STANDARD EQUIPMENT
FAGOR DRO X,Y,Z, Automatic movement X,Y,Z, Universal spindle ISO50, Horizontal milling diam.32*500, Horizontal milling diam.27*400, Collet chuck DIN 2080 ISO 50 set, Steady rest, Mechanical vice 160mm with rotating base, Cooling system, Working lamp, CE-Certified
| Working surface | mm | 1600×360 |
| Number of T-slots & size | mm | 3×14 |
| Maximum weight over table | Kg | 300 |
| Table rotation | º | ±35 |
| Longitudinal | mm | 1300 |
| Traverse | mm | 300 |
| Vertical | mm | 450 |
| Main spindle ram stroke | mm | 500 |
| Spindle taper | ISO | 50 |
| Speed range | 60-1750 | |
| Number of speeds | Mechanical | 12 |
| Horizontal spindle-table min-max distance | mm | 170-59 |
| Distance horizontal spindle to ram guide | mm | 405-905 |
| Vertical spindle motor | Kw/Cv | 4/5,3 |
| Spindle taper | ISO | 50 |
| Speed range | r.p.m | 58-1800 |
| Number of speeds | Mechanical | 12 |
| Horizontal spindle-table min-max distance | mm/min | 0-420 |
| Horizontal spindle motor | Kw/CV | 5,5/7,5 |
| Speed change mode | Variable – Inverter | |
| Longitudinal | mm/min | 25-800 |
| Traverse | mm/min | 25-800 |
| Vertical | mm/min | 8-267 |
| Rapid traverse | mm/min | 1200 |
| Rapid traverse feed | mm/min | 1200 |
| Rapid traverse rapid traverse | mm/min | 400 |
| Electrical voltage | V/Hz | 230-400V/50 Hz |
| Coolant pump motor | Kw/CV | 0,04/0,053 |
| Dimensions (LxWxH) | mm | 2070x2025x2020 |
| Net weight | Kg | 2650 |

Reviews
There are no reviews yet.