STANDARD EQUIPMENT
FAGOR DRO X,Y,Z, ISO40 Universal headstock, Horizontal Milling arbor Ø 32 mm + Steady rest X, Y, Automatic Table Movements, Z Axis Rapid Movement, Cooling system with Tray, Working Lamp, CE Certified
| Working surface | mm | 1120×260 |
| Number of T-slots & size | mm | 3×14 |
| Maximum weight over table | Kg | 275 |
| Longitudinal | mm | 600 |
| Traverse | mm | 270 |
| Vertical | mm | 402 |
| Main spindle ram stroke | mm | 700 |
| Spindle taper | ISO | 40 |
| High speed range | r.p.m | 35-1600 |
| Number and type of speeds | Mechanical | 11 |
| Ram travel | Manual | |
| Min-max distance from head to table | mm | 13-460 |
| Min-max distance to column centre | mm | 0-600 |
| Speeds change | Mechanical-AUTO | |
| Longitudinal | mm/min | 15-370 |
| Traverse | mm/min | 15-370 |
| Vertical | mm/min | Motorizado/Motorized |
| Rapid longitudinal feed | mm/min | 720 |
| Rapid vertical feed | mm/min | 720 |
| Electrical voltage | V/Hz | 230-400V/50 Hz |
| Main motor | Kw/CV | 2,2/3 |
| Dimensions (LxWxH) | mm | 1650x1600x2000 |
| Net weight | Kg | 1360 |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.