STANDARD EQUIPMENT
FAGOR DRO X,Y,Z, Mechianical Inverter headstock, Automatic movements X,Y,Z, Ballscrews, Hardened and grinded guideways cobered with turcite B, Neumatic toolholder, Automatic lubrication system, Coolant collect tray, Cooling system, Working light, CE-Certified
| Working surface | mm | 1524×305 |
| Number of T-slots & size | mm | 3×16 |
| Maximum weight over table | Kg | 300 |
| Longitudinal | mm | 1020 |
| Traverse | mm | 510 |
| Vertical | mm | 510 |
| Main spindle ram stroke | mm | 127 |
| Spindle taper | ISO | 40 |
| Ram diameter | mm | 100 |
| Left and right movement of the headstock | º | ±90 |
| Ram feed rates | mm/min | 0.045-0.086-0.142 |
| Speed range | r.p.m | 75-4200 |
| Speeds change | Variable/Inverter | |
| Longitudinal | mm/min | 0-2500 |
| Traverse | mm/min | 0-2500 |
| Vertical | mm/min | 0-2500 |
| Electrical voltage | V/Hz | 230-400V/50 Hz |
| Main motor | Kw/Cv | 3,7/5 |
| Dimensions (LxWxH) | mm | 2400x1680x2150 |
| Net weight | Kg | 2350 |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.