STANDARD EQUIPMENT
FAGOR DRO X,Y,Z, Automatic movement X,Y,Z, Universal headstock ISO40, Horizontal Milling arbor ø27 / 400 / ø40 / 500, Mechanical vice 160mm with rotating base, Cooling system, Working light, CE-Certified
| Working surface | mm | 1250×320 |
| Number of T-slots & size | mm | 3×14 |
| Maximum weight over table | Kg | 200 |
| Rotary table | º | ±35 |
| Longitudinal | mm | 1000 |
| Traverse | mm | 280 |
| Vertical | mm | 450 |
| Main spindle ram stroke | mm | Manual |
| Spindle taper | ISO | 40 |
| Number and type of speeds | Mechanical | 11 |
| Ram movement | mm | Manual |
| Min-max distance from head to table | mm | 250-660 |
| Spindle taper | ISO | 40 |
| Speed range | rpm | 40-1300 |
| Number of speeds | Mechanical | 12 |
| Horizontal spindle-table min-max distance | mm | 0-400 |
| Horizontal spindle motor | Kw/Cv | 45385 |
| Speed change mode | Mechanical-AUTO | |
| Longitudinal | mm/min | 30-740 |
| Traverse | mm/min | 30-740 |
| Vertical | mm/min | 10-168 |
| Rapid longitudinal feed | mm/min | 1300 |
| Rapid vertical feed | mm/min | 1300 |
| Rapid traverse rapid traverse | mm/min | 600 |
| Electrical voltage | V/Hz | 230-400V/50-60 Hz |
| Coolant pump motor | Kw/CV | 0,04/0,053 |
| Dimensions (LxWxH) | mm | 2300x2200x2115 |

Reviews
There are no reviews yet.