STANDARD EQUIPMENT
FAGOR DRO X,Y,Z, Automatic movements X,Y, Rapid movements X,Y, Z, Automatic quill down, Milling arbor Ø 22 x 500, Milling arbor Ø 27 x 500, Collect chuck ISO 40, Reducer sleeve ISO 40 to MT3 and MT2, ISO 40 taper for tool holder, Drill chuck 3-16, Mechanical vice 160 mm with rotating, base
Steady rest, Manual lubricant system, Coolant collect tray, Cooling system, Working light, CE-Certified
| Working surface | mm | 1320×320 |
| Number of T-slots & size | mm | 3×14 |
| Maximum weight over table | Kg | 150 |
| Longitudinal | mm | 800 |
| Traverse | mm | 254 |
| Vertical | mm | 300 |
| Main spindle ram stroke | mm | 550 |
| Spindle taper | ISO | 40 |
| Ram diameter | mm | 90 |
| Ram Stroke | mm | 130 |
| Number and type of speeds | Mechanical | 8 |
| Speed range | r.p.m | 90-2000 |
| Ram travel | Manual | |
| Min-max distance from head to table | mm | 90-400 |
| Min-max distance to column centre | mm | 160-700 |
| Longitudinal | mm/min | 22-555 |
| Traverse | mm/min | 22-555 |
| Rapid traverse | mm/min | 810 |
| Rapid traverse feed | mm/min | 810 |
| Rapid traverse rapid traverse | mm/min | 560 |
| Electrical voltage | V/Hz | 230-400V/50 Hz |
| Main motor | Kw/Cv | 3,7/5 |
| Dimensions (LxWxH) | mm | 1500x1700x2200 |
| Net weight | Kg | 2000 |

Reviews
There are no reviews yet.