STANDARD EQUIPMENT
FAGOR DRO X,Y,Z, AC servo motor for X/Y/Z axes, Horizontal milling arbor, Φ27mm, Chip tray, Cooling system, Work light, CE-Certified
| Working surface | mm 1370×320 |
| Number of T-slots & size | mm 3×14 |
| Maximum weight over table | Kg 250 |
| Table rotation | º ±45 |
| Longitudinal | mm 1000 |
| Traverse | mm 380 |
| Vertical | mm 450 |
| Main spindle ram stroke | mm 460 |
| Spindle taper | ISO 40 |
| Number of speeds | 2 Variable – Inverter |
| Min-max distance from head to table | mm 220-620 |
| Min-max distance to column centre | mm 320-720 |
| Vertical spindle motor | Kw/CV 4/5,36 |
| Spindle taper | ISO 40 |
| Speed range | r.p.m 40-1600 |
| Number and type of speeds | Mechanical 12 |
| Horizontal spindle-table min-max distance | mm 35-435 |
| Distance horizontal spindle to ram guide | mm 180 |
| Horizontal spindle motor | Kw/Cv 3/4 |
| Speed change mode | Variable – Inverter |
| Longitudinal | mm/min 1335 |
| Traverse | mm/min 1335 |
| Vertical | mm/min 1000 |
| Electrical voltage | V/Hz 230-400V/50 Hz |
| Coolant pump motor | Kw/CV 0,04/0,053 |
| Dimensions (LxWxH) | mm 1820x1680x1860 |
| Net weight | Kg 1950 |

Reviews
There are no reviews yet.