ПЦІ FAGOR, 3-кулачковий патрон, балансувальна оправка, балансувальна станція/стенд, система охолодження, правка радіуса шліфувального круга, фланець шліфувального круга, внутрішнє шліфувальне обладнання, вирівнювальний клин/опори машини, передній щиток з блокуванням, задній захист від бризок, робоче освітлення, сертифікат СЄ
| Висота центру | мм | 180 |
| Хід робочого столу (макс.) | мм | 1600 |
| Довжина шліфування | мм | 1.500 |
| Діаметр шліфування без люнету | мм | 8-320 |
| Діаметр шліфування з постійним люнетом | мм | 22-129 |
| Внутрішній діаметр шліфування без опуклості | мм | 35-100 |
| Внутрішній діаметр шліфування з люнетом | мм | 30-100 |
| Внутрішня глибина шліфування | мм | 125 |
| Вага заготовки (макс.) | кг | 150 |
| Макс. діапазон повороту столу | -3±6 | |
| Подача столу | м/хв | 0,1-4 |
| Робочі швидкості шпинделя | 1/хв | 25 – 220 |
| Робочий діапазон повороту шпиндельної бабки | 0-45° | |
| Конус шпинделя | CM/MT 4 | |
| Швидкість внутрішнього шліфувального шпинделя | 1/хв | 10.000 |
| Діапазон повороту шліфувальної бабки (права+ліва) | 30 | |
| Хід шліфувальної головки | мм | 250 |
| Окружна швидкість шліфувального круга | м/с | 35 |
| Швидкість шліфування | 1,1 хв | 1670 |
| Конус задньої бабки | CWMT 4 | |
| Хід задньої бабки | мм | 25 |
| Номінальна потужність двигуна головного приводу | кВт | 5,5 |
| Потужність двигуна вузла внутрішнього шліфування | кВт | 1.1/1.5 |
| Номінальна потужність двигуна гідравлічного насоса | кВт | 0,75/1,0 |
| Номінальна потужність двигуна | кВт | 1,5/2,0 |
| Номінальна потужність двигуна насоса охолоджувальної рідини | кВт | 0,125/0,17 |
| Відхилення биття | мм | 0,003 |
| Шорсткість (ODIW) | Ра | 0,32/0,63 |
| Розміри шліфувальних кругів | мм | 400x50x203 |
| Розміри шліфувального каменю, внутрішнє шліфування (макс.) | мм | 50x40x16 |
| Розміри шліфувального каменю, внутрішнє шліфування (мін.) | мм | 45*35*10 |
| Загальні розміри (Д х Ш х В) | мм | 4610×1810×1550 |
| Електрична напруга | V/Hz | 230-400 В/50 Гц |
| Вага | кг | 4.300 |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.