STANDARD EQUIPMENT
Cubic table 400x400x350 mm
Work light
Cooling System
CE Certificate
| Drilling capacity | mm | 32 |
| Number of advances | 3 | |
| Feeds range | mm/ rev | 0,1- 0,16- 0,25 |
| Number of speeds | 6 | |
| Range of speeds | r.p.m | 75-1220 |
| Clutch | Mechanical | |
| Transmission | Gear | |
| Spindle taper | CM/MT | 4 |
| Spindle stroke (bore depth) | 240 | |
| Spindle/column centre distance | mm | 320-820 |
| Column diameter | mm | ø200 |
| Table working surface | mm | 400x400x350 |
| Base surface | mm | 1370x700x160 |
| Max. distance spindle to table | mm | 320-510 |
| Max. distance spindle to base | mm | 320-860 |
| Table T-slot size on table | mm | 18 |
| Base T-slot size on base | mm | 22 |
| Spindle motor power | Kw/Cv | 1,5/2 |
| Spindle and arm brake motor power | Kw/Cv | |
| Coolant pump power | Kw/Cv | 0.09/0.12 |
| Electrical voltage | V/Hz | 230-400V/50 Hz |
| Dimensions (LxWxH) | mm | 1550x770x2100 |
| Net weight | Kgs | 1140 |

Reviews
There are no reviews yet.