Завдяки ергономічному дизайну та великому робочому простору ЧПК W35 забезпечує просте керування та короткий час налаштування.
Універсальний прецизійний токарний верстат з ЧПК для виготовлення інструментів, інститутів та перспективного навчання та подальшої освіти.
Високоякісний, енергоефективний, точний і універсальний.
Сучасні технології
- Найсучасніша технологія управління та приводу
- найпростіша експлуатація та програмування
- найвища точність
- довгий термін служби
- мінімальна потреба в просторі
- і широкий асортимент аксесуарів
- 19″ сенсорний екран
Особливості
- Револьверна головка з дисками на 8 станцій із приймачем інструменту DIN 69880 VDI20, встановленим за
- центральною лінією (з живими інструментами та без них).
- Міжцентрова відстань 700 мм
- Гойдалка над ліжком 360 мм
- Повний корпус машини
- задня бабка
- центральне мастило
- Система охолодження
- Широкий діапазон швидкостей
- Великі та практичні аксесуари
- Передача даних через USB або мережеве підключення
- Багатоступінчаста вибіркова система керування енергією (CTRL-ENERGY)
- Світлодіодне освітлення робочої зони
- Точність машини згідно DIN 8605
Technical Data
| W 35 CNC | W 35 CNC mit AGW |
|
| WORKING RANGE | ||
| Centre heigh | 180 mm | 180 mm |
| Swing over bed | 360 mm | 360 mm |
| Swing over cross slide | 180 mm | 180 mm |
| Turning diameter | 220 mm | 190 mm |
| Distance between centres | 700 mm | 700 mm |
| LATHE SPINDLE | ||
| Spindle nose acc. to DIN 55027 (DIN ISO 702-3) | size 6 | size 6 |
| Spindle bore | 57 mm | 57 mm |
| Spindle diameter in front bearing | 90 mm | 90 mm |
| MAIN DRIVE | ||
| Drive power 60% / 100% duty cycle | 9/7 kW | 9/7 kW |
| Speed range | 1 – 4.500 rpm | 1 – 4.500 rpm |
| Max. torque of spindle | 90 Nm | 90 Nm |
| FEED RANGE | ||
| Feed force longitudinal | 0,001 – 10 mm/turn | 0,001 – 10 mm/turn |
| Feed force transverse | 0,001 – 10 mm/turn | 0,001 – 10 mm/turn |
| Feed force longitudinal | 7.000 N | 7.000 N |
| Feed force transverse | 3.000 N | 3.000 N |
| Max. Feed range longitudinal and transverse | 15/10 m/min | 15/10 m/min |
| THREAD CUTTING RANGE | ||
| Metric threads | 0,1 – 400 mm | 0,1 – 400 mm |
| Inch threads | 56 – 1/4 TPI | 56 – 1/4 TPI |
| TAILSTOCK | ||
| Quill diameter | 50 mm | 50 mm |
| Quill travel | 140 mm | 140 mm |
| Quill taper according to DIN 228 | MK 3 | MK 3 |
| TOOL TURRET | ||
| Tourelle à disque derrière le centre de tournage VDI20 | 8 | 8 |
| Cross section of turning tool (width x height) | 16 x 16 | 16 x 16 |
| Pitch diameter | 160 mm | 200 mm |
| Flight circle diameter | 320 mm | 350 mm |
| Powered tool stations | – | 8 |
| Speed at the tool drive | – | 4.000 rpm |
| ACCEPTANCE ACCURACY | DIN 8605 | DIN 8605 |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.